Información de lotes
Cosecha 2021 - 2022
Nuestro café es de la región de Coatepec, Ver. procesado en la Escuela del Café Tueste Café.
* Presentación en caja de 30 kg.
* Cada caja contiene 2 bloques de 15 kg de café verde en bolsa Ecotact empacada al vacío.
* Mínimo de venta: 1 caja.
* El precio del café no incluye envío.
Código | Variedad | Proceso | Puntaje | Perfil sensorial | Disponible | Precio |
SG0225 | Bourbon y Costa Rica | Lavado | 86.13 | Fragancia y aroma dulce. Notas a ciruela pasa, jugo de arándano, caramelo, retrogusto persistente, acidez brillante cítrica, cuerpo redondo | 0/130 kg | - |
SG0226 | Typica y Bourbon | Lavado | 86.25 | Fragancia y aroma a frutas maduras, Notas intensas a toronja y piña madura, retrogusto persistente, acidez aguda e intensa, cuerpo medio | 0/450 kg | - |
SG0227 | Bourbon y Costa Rica | Lavado | 83.5 | Fragancia y aroma medio, Notas a pera y manzana verde, cuerpo medio | 0/1,500 kg | - |
SG0228 | Typica y Bourbon | Lavado | 85.38 | Fragancia y aroma moderado, notas a manzana roja, naranja dulce y caramelo, retrogusto persistente, acidez brillante, cítrica y málica, cuerpo redondo | 0/345 kg | - |
SG0229 | Bourbon y Costa Rica | Lavado | 85.75 | Fragancia y aroma moderado, notas a manzana verde, retrogusto medio, acidez málica moderada, cuerpo liviano | 0/342 kg | - |
SG0230 | Bourbon y Costa Rica | Lavado | 84.63 | Fragancia y aroma intenso, notas a especias, canela, caramelo, chocolate, manzana roja, retrogusto persistente, acidez málica brillante, cuerpo consistente | 0/120 kg | - |
SG0231 | Typica y Bourbon | Lavado | 83.63 | Fragante, notas a lima, toronja, acidez intensa cítrica, cuerpo delgado | 0/315 kg | - |
SG0232 | Bourbon y Costa Rica | Lavado | 86.13 | Fragancia y aroma dulce, notas a frutas maduras, vino tinto, ciruela madura, retrogusto prolongado, acidez brillante, cítrica y tartárica, cuerpo redondo | 0/355 kg | - |
SG0253 | Bourbon y Costa Rica | Lavado | 86.75 | Fragancia y aroma a caramelo y frutos rojos. Notas a mandarina, naranja, azúcar morena. Retrogusto prolongado. Acidez brillante cítrica. Cuerpo redondo | 0/478 kg | - |
SG0252 | Typica, Mundo Nuevo y Bourbon | Lavado | 86.75 | Lima, mandarina, acidez cítrica | 0/1,650 kg | - |
SG0233 | Bourbon y Costa Rica | Honey | 86.5 | Brillante, notas a ciruela, moras, jugo de uva, acidez tartárica | 300/405 kg | 200 |
SG0234 | Bourbon y Costa Rica | Honey | 86.67 | Fragancia y aroma intenso a frutos rojos, notas a ciruela deshidratada, jugo de moras, acidez cítrica y málica, retrogusto prolongado, cuerpo redondo | 0/150 kg | - |
SG0235 | Bourbon y Costa Rica | Honey | 0 kg | - | ||
SG0236 | Typica y Marsellesa | Honey | 84.67 | Notas a manzana roja, uva verde, acidez málica y tartárica, cuerpo consistente | 0/480 kg | - |
SG0237 | Typica, Garnica y Marsellesa | Honey | 83.33 | Notas a caramelo, lima, miel blanca, acidez cítrica brillante, cuerpo medio | 210/780 kg | - |
SG0257 | Typica y Bourbon | Honey | 84.5 | Fragancia y aroma medio, notas a naranja, caramelo, caña, cuerpo medio | 0/565 kg | - |
SG0258 | Typica y Bourbon | Honey | 85.25 | Lima, dulce de leche, caramelo, acidez cítrica, cuerpo redondo | 210/420 kg | 174 |
SG0239 | Marsellesa | Honey | 85.67 | Aromático y fragante, notas a ciruela madura, vino blanco, acidez cítrica intensa, retrogusto prolongado, cuerpo completo | 0/120 kg | - |
SG0240 | Marsellesa | Natural | 84.83 | Caramelo, ciruela deshidratada, miel, vainilla | 0/177 kg | - |
SG0241 | Typica, Bourbon y Costa Rica | Natural | 86.08 | Notas a nanche, níspero, miel, pera, retrogusto prolongado, cuerpo consistente | 290/450 kg | 190 |
SG0242 | Typica, Bourbon y Marsellesa | Natural | 84.5 | Notas a almíbar de durazno, chocolate blanco, acidez jugosa, cuerpo medio | 300/1,125 kg | 160 |
SG0243 | Marsellesa | Natural | 84.33 | Notas a fresa con leche, vainilla, afrutado | 0/60 kg | - |
SG0244 | Typica, Bourbon y Costa Rica | Natural | 86.17 | Notas a azúcar morena, plátano maduro, melón, acidez brillante, cuerpo completo | 25/160 kg | 192 |
SG0245 | Typica y Bourbon | Natural | 84.67 | Notas a almendras, chocolate, miel, retrogusto persistente, cuerpo sedoso | 60/101 kg | 162 |
SG0246 | Typica, Garnica y Marsellesa | Natural | 86 | Frutos rojos, lima, romero, floral, acidez láctica | 90 kg | 190 |
SG0247 | Typica, Garnica y Marsellesa | Natural | 86.5 | Caramelo, fresas, yogurt, acidez láctica | 0/130 kg | - |
SG0248 | Marsellesa | Natural | 85 | Caramelo, panela, piña madura, acidez cítrica | 150 kg | 170 |
SG0249 | Marsellesa | Natural | 84 | Chocolate, cacao, toronja, acidez brillante | 175 kg | 150 |
SG0250 | Marsellesa | Natural | 86 | Durazno, flor de jamaica, caña de azúcar | 120 kg | 190 |
SG0251 | Marsellesa | Natural | 86 | Caramelo, durazno, mandarina, uva verde, acidez tartárica | 0/60 kg | - |
SG0254 | Typica y Bourbon | Natural | 84.75 | Caramelo, panela, manzana roja, cremoso | 120 kg | 164 |
SG0255 | Typica y Bourbon | Natural | 85.5 | Ciruela, durazno, miel, acidez tartárica | 135 kg | 180 |
SG0256 | Typica, Bourbon y Marsellesa | Natural | 86.25 | Frambuesa, frutos rojos, caramelo, acidez tartárica | 60/175 kg | 194 |
Para ordenar muestras de 200grs o cajas de 30kg, escríbenos al correo contacto@tuestecafe.mx o por whatsapp al 5617691291